Tabulka střelců a asistencí
Střelec k datu 1.11.2014 | Góly | |
1 | Miko | 23 |
2 | Budina | 16 |
3 | Karkoschka | 8 |
4 | Knorr | 6 |
5 | Sztymon | 5 |
6-8 | Kereškeni | 4 |
6-8 | Pytlík | 3 |
6-8 | Bitala | 3 |
9-10 | Slíva | 2 |
9-10 | Zajíček | 2 |
11-13 | Foltýn | 1 |
11-13 | Marek | 1 |
11-13 | Duda | 1 |
všechny góly a asistence
Pořadí | Asistence k datu | Počet asistencí |
1 | Pytlík | 20 |
2 | Karkoschka | 12 |
3 | Miko | 9 |
4 | Knorr | 6 |
5-6 | Zajíček | 5 |
5-6 | Foltýn | 5 |
7 | Budina | 4 |
8 | Sztymon | 3 |
9 | Kereškéni | 2 |
10 | Šeruda | 1 |
11 | ||
12 | ||
13 |
všechny góly a asistence