Sezóna 2013/2014
Starší žáci ukončili -- krajskou soutěž sk.C sezóny 2013/2014. Petřvald odehrál celkem 20 zápasů.
Celkově odehráli v soutěži 20 zápasů s výsledkem -
5 výher, 2 remízy a 13 proher, skóre 21:71 - 17 bodů, 9. místo z 11
Nejlepší výsledek - MFK Havířov B- Petřvald 1:4, nejhorší výsledek Dobrá - Petřvald 12:0
k. 15.6.2014
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||||
1 | FK Bohumín | 20 | 18 | 1 | 1 | 120 | : | 23 | 55 | ( 25 ) | ||
2 | Tošanovice | 20 | 16 | 2 | 2 | 112 | : | 25 | 50 | ( 20 ) | ||
3 | Dobrá | 20 | 16 | 0 | 4 | 98 | : | 21 | 48 | ( 18 ) | ||
4 | Inter. Petrovice | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | : | 40 | 30 | ( 0 ) | ||
5 | MFK Karviná B | 20 | 9 | 2 | 9 | 57 | : | 51 | 29 | ( -1 ) | ||
6 | Loko. Petrovice | 20 | 9 | 1 | 10 | 59 | : | 40 | 28 | ( -2 ) | ||
7 | Viktorie Bohumín | 20 | 8 | 2 | 10 | 57 | : | 104 | 26 | ( -4 ) | ||
8 | Horní Suchá | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | : | 51 | 25 | ( -5 ) | ||
9 | Petřvald u K. | 20 | 5 | 2 | 13 | 21 | : | 71 | 17 | ( -13 ) | ||
10 | ČSAD Havířov | 20 | 3 | 1 | 16 | 22 | : | 124 | 10 | ( -20 ) | ||
11 | MFK Havířov B | 20 | 1 | 0 | 19 | 23 | : | 102 | 3 | ( -27 ) |
koneč. Pořadí | Střelec k datu 15.6.2014 | Góly |
1 | Durczok | 8 |
2 | Kršák | 5 |
3 - 4 | Fujala | 2 |
3 - 4 | Hrachovec | 2 |
5 - 8 | Špok | 1 |
5 - 8 | Sliwka D. | 1 |
5 - 8 | Pecha | 1 |
5 - 8 | Šeruda | 1 |
9 |
Pořadí | Asistence k datu 15.6.2014 | Počet asistencí |
1 | Šeruda | 9 |
2 | Kršák | 3 |
3 | Pecha | 2 |
4 | Sliwka | 1 |
5 | Hrachovec | 1 |
6 | Volný | 1 |
7 | Crlík | 1 |
8 | Durczok | 1 |
9 |
12.KOLO 14.6. - 15.6..2014
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E2C1201 | FK Bohumín | Petřvald u K. | 11:0 | ||
E2C1203 | Viktorie Bohumín | ČSAD Havířov | 2:4 | ||
E2C1205 | Tošanovice | Loko. Petrovice | 3:2 | ||
E2C1206 | MFK Karviná B | MFK Havířov B | 4:1 | ||
E2C1204 | Dobrá | Horní Suchá | 4:0 | ||
13.KOLO 7.6. - 8.6..2014
E2C1301 | MFK Karviná B | FK Bohumín | 1:4 | ||
E2C1302 | MFK Havířov B | Tošanovice | 0:3 | ||
E2C1304 | Horní Suchá | Viktorie Bohumín | 2:2 | ||
E2C1306 | Inter. Petrovice | Petřvald u K. | 7:1 | ||
Kršák D. | |||||
E2C1303 | Loko. Petrovice | Dobrá | 2:3 |
14.KOLO 31.5.-1.6.2014
E2C2202 | Loko. Petrovice | MFK Karviná B | 0:4 | ||
E2C1401 | FK Bohumín | Inter. Petrovice | 3:0 | ||
E2C1402 | Petřvald u K. | ČSAD Havířov | 2:1 | ||
E2C1404 | Viktorie Bohumín | Loko. Petrovice | 2:6 | ||
E2C1406 | Tošanovice | MFK Karviná B | 9:4 | ||
E2C1405 | Dobrá | MFK Havířov B | 6:0 | ||
15.KOLO 24.-25.5.2014
E2C1501 | Tošanovice | FK Bohumín | 2:5 | ||
E2C1502 | MFK Karviná B | Dobrá | 2:4 | ||
E2C1503 | MFK Havířov B | Viktorie Bohumín | 2:5 | ||
E2C1505 | Horní Suchá | Petřvald u K. | 0:0 | ||
E2C1506 | ČSAD Havířov | Inter. Petrovice | 1:1 | ||
E2C2202 | Loko. Petrovice | MFK Karviná B | 0:4 |
21.KOLO 10.-11.5.2014
E2C2105 | MFK Karviná B | Horní Suchá | 0:0 | ||
E2C2102 | Viktorie Bohumín | Petřvald u K. | 3:2 | ||
E2C2104 | Tošanovice | ČSAD Havířov | 10:0 | ||
E2C2103 | Dobrá | Inter. Petrovice | 6:0 | ||
E2C2106 | MFK Havířov B | Loko. Petrovice | 1:2 |
20.KOLO 3.-4.2014
E2C1905 | MFK Havířov B | ČSAD Havířov | 4:2 | ||
E2C2001 | FK Bohumín | Loko. Petrovice | 3:1 | ||
E2C2002 | Horní Suchá | MFK Havířov B | 4:0 | ||
E2C2004 | Inter. Petrovice | Tošanovice | 1:1 | ||
E2C2005 | Petřvald u K. | Dobrá | 0:2 | ||
E2C2003 | ČSAD Havířov | MFK Karviná B | 1:7 |
19.KOLO 26.-27.4.2014
E2C1901 | FK Bohumín | Viktorie Bohumín | 16:0 | ||
E2C1903 | Tošanovice | Petřvald u K. | 5:0 | ||
E2C1904 | MFK Karviná B | Inter. Petrovice | 4:0 | ||
E2C1906 | Loko. Petrovice | Horní Suchá | 6:0 |
18.KOLO 19.-20.4.2014
E2C1801 | FK Bohumín | Horní Suchá | 5:1 | ||
E2C1803 | Inter. Petrovice | MFK Havířov B | 9:1 | ||
E2C1804 | Petřvald u K. | MFK Karviná B | 2:1 | ||
E2C1806 | Viktorie Bohumín | Dobrá | 3:4 | ||
E2C1802 | ČSAD Havířov | Loko. Petrovice | 0:6 |
17.KOLO 12.-13.4.2014
E2C1702 | Tošanovice | Viktorie Bohumín | 10:2 | ||
E2C1704 | MFK Havířov B | Petřvald u K. | 1:4 | ||
E2C1706 | Horní Suchá | ČSAD Havířov | 8:1 | ||
E2C1701 | Dobrá | FK Bohumín | 2:6 | ||
E2C1705 | Loko. Petrovice | Inter. Petrovice | 5:0 |
16.KOLO 5.-6.4.2014
E2C1601 | FK Bohumín | ČSAD Havířov | 11:0 | ||
E2C1602 | Inter. Petrovice | Horní Suchá | 2:1 | ||
E2C1603 | Petřvald u K. | Loko. Petrovice | 2:1 | ||
E2C1605 | Viktorie Bohumín | MFK Karviná B | 6:6 | ||
E2C1606 | Dobrá | Tošanovice | 0:1 |
1.KOLO 2.3.-11.
E2C0101 | Petřvald u K. | FK Bohumín | 2:4 | ||
E2C0103 | ČSAD Havířov | Viktorie Bohumín | 2:10 | ||
E2C0104 | Horní Suchá | Dobrá | 1:3 | ||
E2C0105 | Loko. Petrovice | Tošanovice | 1:1 |
2:KOLO 27.10.
E2C0201 | FK Bohumín | MFK Karviná B | 3:1 | ||
E2C0202 | Tošanovice | MFK Havířov B | 20:0 | ||
E2C0204 | Viktorie Bohumín | Horní Suchá | 0:5 | ||
E2C0206 | Petřvald u K. | Inter. Petrovice | 0:4 | ||
E2C0203 | Dobrá | Loko. Petrovice | 3:0 |
10.KOLO 12.-13.10.
E2C1002 | Petřvald u K. | Viktorie Bohumín | 1:3 | ||
E2C1003 | Inter. Petrovice | Dobrá | 1:0 | ||
E2C1004 | ČSAD Havířov | Tošanovice | 0:9 | ||
E2C1005 | Horní Suchá | MFK Karviná B | 2:4 | ||
E2C1006 | Loko. Petrovice | MFK Havířov B | 2:1 |
9.KOLO 5.-6.10
E2C0902 | MFK Havířov B | Horní Suchá | 0:3 | ||
E2C0903 | MFK Karviná B | ČSAD Havířov | 7:2 | ||
E2C0904 | Tošanovice | Inter. Petrovice | 3:1 | ||
E2C0901 | Loko. Petrovice | FK Bohumín | 3:4 | ||
E2C0905 | Dobrá | Petřvald u K. | 12:0 |
8.KOLO 28-29.9.,
E2C0801 | Viktorie Bohumín | FK Bohumín | 1:11 | ||
E2C0803 | Petřvald u K. | Tošanovice | 0:4 | ||
E2C0804 | Inter. Petrovice | MFK Karviná B | 1:0 | ||
E2C0805 | ČSAD Havířov | MFK Havířov B | 5:3 | ||
E2C0806 | Horní Suchá | Loko. Petrovice | 5:2 |
7.KOLO 21-22.9
E2C0701 | Horní Suchá | FK Bohumín | 0:6 | ||
E2C0703 | MFK Havířov B | Inter. Petrovice | 1:2 | ||
E2C0704 | MFK Karviná B | Petřvald u K. | 3:0 | ||
E2C0702 | Loko. Petrovice | ČSAD Havířov | 11:0 | ||
E2C0706 | Dobrá | Viktorie Bohumín | 15:0 | ||
6.KOLO 14-15.9.
E2C0601 | FK Bohumín | Dobrá | 1:2 | ||
E2C0602 | Viktorie Bohumín | Tošanovice | 0:9 | ||
E2C0604 | Petřvald u K. | MFK Havířov B | 2:1 | ||
E2C0605 | Inter. Petrovice | Loko. Petrovice | 2:1 | ||
E2C0606 | ČSAD Havířov | Horní Suchá | 0:5 |
5. KOLO
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E2C0501 | ČSAD Havířov | FK Bohumín | 0:9 | ||
E2C0502 | Horní Suchá | Inter. Petrovice | 2:1 | ||
E2C0505 | MFK Karviná B | Viktorie Bohumín | 2:1 | ||
E2C0506 | Tošanovice | Dobrá | 2:1 | ||
E2C0503 | Loko. Petrovice | Petřvald u K. | 4:0 |
4.KOLO
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E2C0401 | FK Bohumín | Tošanovice | 3:2 | ||
E2C0403 | Viktorie Bohumín | MFK Havířov B | 4:3 | ||
E2C0405 | Petřvald u K. | Horní Suchá | 1:1 | ||
E2C0406 | Inter. Petrovice | ČSAD Havířov | 3:0 | ||
E2C0402 | Dobrá | MFK Karviná B | 8:1 |
3.KOLO
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E2C0301 | Inter. Petrovice | FK Bohumín | 2:2 | ||
E2C0302 | ČSAD Havířov | Petřvald u K. | 3:2 | ||
E2C0305 | MFK Havířov B | Dobrá | 1:9 | ||
E2C0306 | MFK Karviná B | Tošanovice | 2:4 | ||
E2C0304 | Loko. Petrovice | Viktorie Bohumín | 1:5 | ||
Crlík Jakub obránce
Durczok David záložník, obránce
Gellnar Vojtěch brankář
Fujala Jakub záložník
Kršák Dominik záložník
Recmaník Martin zatím bez registrace
Slavev Petr obránce
Sliwka Ivar obránce, záložník
Strouhal Vladimír obránce
Šeruda Dominik útočník
Vajdo Vladislav obránce, záložník
Volný Jan záložník
Hrachovec Petr
Střádala Adam
Adami Áron
Špok Radim
Sliwka David
Pecha Lukáš